○慶應義塾大 10 – 9 法政大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1x | 10x |
| 投 手 | 別所、中村紳、青栁、谷口和、齊藤光、宮腰、内海、髙垣、西本 |
| 捕 手 | 深谷、玉津 |
| 本塁打 | 渡邊功、寳田、森本 |
| 三塁打 | 玉津 |
| 二塁打 | 福井怜、山口龍 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 |
戦評
第9回Mature Cup・対法政大学戦は、1回表、先発・別所が先頭に出塁を許すも、後続を空三振と二ゴロに抑え、無失点で切り抜けます。
2回表、一死から連続二塁打を浴び、先制点を許します。
しかしその裏、森本の中前安打などで二死満塁とすると、押し出し死球で1点を返します。さらに、続く寳田が適時打を放ち、試合を振り出しに戻します。
その後は両チームが点を取り合うシーソーゲームとなります。
5回表、先頭に二塁打を放たれるなど一死二塁とされると、続く打者に2ラン本塁打を浴び、2点の勝ち越しを許します。
直後の5回裏、連続四球などで一死一三塁とすると、深谷が適時打を放ちます。さらに、二死一三塁の場面で、福井怜侑が適時二塁打を放つなど、この回3点を奪い、逆転に成功します。
6回表に逆転を許し、1点を追う6回裏、先頭の寳田にソロ本塁打が飛び出し、すぐさま同点に追いつきます。なおも二死から筒井が左前安打で出塁すると、続く森本が放った打球はライトスタンドへ飛び込む2ラン本塁打となり、2点を勝ち越します。
得点を与えたくない9回表、先頭から連打を許し、無死一二塁とされると、続く打者に適時二塁打を許し、1点を失います。さらに、押し出し死球により1点を追加され、勝負の行方は9回裏以降へと持ち越されます。
何としても得点を奪いたい打線は9回裏、先頭・竹下が四球を選び出塁すると、山口龍之介にサヨナラ適時打が飛び出し、10-9で勝利いたしました。
上級生が全力でプレーをする姿はチームに良い刺激をもたらしました。この経験を活かし、秋季リーグ戦での優勝に向け、部員一同精進いたします。
温かいご声援、誠にありがとうございました。
個人成績
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8]45 | 寳田 | (4 三重) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| [6] | 石崎 | (4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H7 | 阿南 | (4 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D]2 | 玉津 | (4 慶應湘南藤沢) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [5] | 筒井 | (4 県立船橋) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| H | 三瓶 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 𠮷田雄 | (4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7]8 | 森本 | (4 慶應) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| H4 | 谷口航 | (4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 深谷 | (4 刈谷) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 髙垣 | (3 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 山口瑛 | (4 郡山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 西本 | (4 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 渡邊功 | (4 湘南学院) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 竹下 | (4 雪谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [9]8 | 福井怜 | (4 三重) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| [4]6 | 山口龍 | (4 大分上野丘) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 37 | 13 | 9 | 7 | 8 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別所 | (4 大阪桐蔭) | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中村紳 | (4 慶應) | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 青栁 | (4 新宿) | 1 | 32 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 谷口和 | (4 岡崎) | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 齋藤光 | (4 仙台三) | 1/3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 宮腰 | (4 慶應) | 1 2/3 | 35 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 内海 | (4 鎌倉学園) | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 髙垣 | (3 慶應湘南藤沢) | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西本 | (4 慶應志木) | 1 | 25 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 計 | 9 | 167 | 44 | 14 | 5 | 4 | 8 |

