●慶應義塾大 3 – 6 東日本国際大
8月27日、福島ホープス西会津球場にて行われた
令和8年度夏季オープン戦 対東日本国際大(B)は、3-6 で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東日本国際大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 投 手 | 宮﨑、加賀城、岩田、永島、熊谷、内海 |
| 捕 手 | 水上雄、佐藤豪、橋本 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 竹田紘、小林大 |
| 犠飛打 | 水上雄 |
| 盗 塁 | 江戸、渡邊功 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [3] | 渡邊功 | (4 湘南学院) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [6] | 樫本 | (2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H6 | 中村仁 | (1 鶴丸) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 筒井 | (4 県立船橋) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| [5] | 江戸 | (1 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 岩下 | (2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 水上雄 | (1 仙台一) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 佐藤豪 | (1 新潟) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 橋本 | (1 大宮北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 渋澤 | (2 県立前橋) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 小林大 | (1 日大二) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 福井怜 | (4 三重) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| [9] | 梶岡 | (2 土佐) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 深松 | (2 桐蔭学園) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 竹田紘 | (2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| H4 | 山口也 | (1 野沢北) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 中川 | (2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 33 | 10 | 3 | 11 | 3 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮﨑 | (2 鎌倉学園) | 2 | 34 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 加賀城 | (2 慶應) | 2 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 岩田 | (2 東京学芸大附国際中等教育) | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永島 | (2 慶應志木) | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 熊谷 | (2 小山台) | 1 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内海 | (4 鎌倉学園) | 2 | 32 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 計 | 9 | 147 | 40 | 9 | 6 | 5 | 6 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度夏季オープン戦一覧はこちら
