△慶應義塾大 2 – 2 東海大海洋学部
11月20日、静岡市清水庵原球場にて行われた
第4回大学野球オータムフレッシュリーグ in 静岡 vs東海大海洋学部戦は、2-2で引き分けました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大海洋学部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
投 手 | 中村、梶谷、向井、宮野、前田 |
捕 手 | 本間、永田 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | 古野 |
盗 塁 | 吉川、古野 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 杉山 | (1 清水東) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[D] | 小川尚 | (2 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HD | 吉川 | (2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 古野 | (1 岸和田) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[5]3 | 清原 | (1 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 齋藤來 | (2 静岡) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 村上 | (2 城北) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
H | 新井朝 | (1 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8]5 | 水鳥 | (1 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[9] | 栗林 | (2 桐蔭学園) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 堀 | (1 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 一尾 | (1 岡崎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 本間 | (1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H8 | 関 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[3]5 | 髙山 | (3 松本深志) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 永田 | (2 岐阜北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 6 | 1 | 9 | 1 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中村 | (3 市川) | 3 | 56 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 |
梶谷 | (2 慶應湘南藤沢) | 3 | 40 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 |
向井 | (1 西宮) | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
宮野 | (3 慶應) | 1 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
前田 | (2 慶應湘南藤沢) | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
計 | 9 | 135 | 36 | 8 | 7 | 3 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
第4回大学野球オータムフレッシュリーグ in 静岡 大会詳細はこちら