◯慶應義塾大 9 – 4 玉川大
3月31日、慶大グラウンドにて行われた
令和4年度春季オープン戦 対玉川大学戦(A)は、9-4で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
玉川大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
投 手 | 浮橋、梶谷、阿蘇 |
捕 手 | 善波、坪田、森村 |
本塁打 | 萩尾 |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | |
盗 塁 | 吉川、北村、小川 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[D] | 萩尾 | (新4 文徳) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
RD | 山本 | (新4 浦和学院) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[7] | 北村 | (新4 東筑) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 村上 | (新3 城北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 髙山 | (新4 松本深志) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[4] | 青木 | (新4 慶應志木) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
H4 | 奥村 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 古野 | (新2 岸和田) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 小川 | (新3 三重) | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
5 | 清原 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 齋藤來 | (新3 静岡) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 関 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 本間 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 斎藤快 | (新2 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6]3 | 水鳥 | (新2 慶應) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 善波 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 坪田 | (新1 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 森村 | (新1 小山台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 吉川 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H | 栗林 | (新3 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 宮尾 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 34 | 8 | 7 | 1 | 13 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浮橋 | (新2 富岡西) | 6 | 80 | 21 | 3 | 6 | 1 | 1 |
梶谷 | (新3 慶應湘南藤沢) | 2 | 36 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 |
阿蘇 | (新2 慶應) | 1 | 25 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
計 | 9 | 141 | 36 | 6 | 9 | 4 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和4年度春季オープン戦一覧はこちら