●慶應義塾大 3 – 5 JR東日本東北
3月30日、慶大グラウンドにて行われた
令和4年度春季オープン戦 対JR東日本東北戦(A)は、3-5で敗戦致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JR東日本東北 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 5 |
投 手 | 外丸、白木、中村、田中智 |
捕 手 | 宮崎、善波 |
本塁打 | 下山 |
三塁打 | |
二塁打 | 小川 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 古川 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 萩尾 | (新4 文徳) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 宮尾 | (新4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[4] | 廣瀬 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R4 | 髙山 | (新4 松本深志) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 下山 | (新4 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
[9] | 山本 | (新4 浦和学院) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
[3] | 古川 | (新4 広島新庄) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
H | 文元 | (新4 智辯和歌山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吉川 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 朝日 | (新4 彦根東) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 小川 | (新3 三重) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 宮崎 | (新3 國學院久我山) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 善波 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 奥村 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[1] | 外丸 | (新1 前橋育英) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 青木 | (新4 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 白木 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 栗林 | (新3 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 中村 | (新4 市川) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 田中智 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 本間 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 34 | 7 | 3 | 6 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外丸 | (新1 前橋育英) | 3 | 36 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 |
白木 | (新2 慶應) | 3 | 49 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 |
中村 | (新4 市川) | 1 1/3 | 24 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
田中智 | (新4 慶應) | 2/3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
計 | 8 | 125 | 42 | 11 | 3 | 6 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和4年度春季オープン戦一覧はこちら