◯慶應義塾大 8 – 1 桐蔭横浜大
5月3日、慶大グラウンドにて行われた
令和4年度春季オープン戦 対桐蔭横浜大学戦(B)は、8-1で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桐蔭横浜大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
慶應義塾大 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 8 |
投 手 | 駒形、萩原佑、久保慶、前田直 |
捕 手 | 坂本、茂渡、草野 |
本塁打 | 佐藤一 |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | |
盗 塁 | 関2、髙山2 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 関 | (3 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | 福島 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 小川尚 | (3 三重) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
R8 | 小林遼 | (3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 齋藤來 | (3 静岡) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 楠元 | (3 東邦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 吉田 | (3 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 佐藤一 | (3 慶應) | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
9 | 吉丸 | (3 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 青木 | (4 慶應志木) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | 大坪 | (3 県立船橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 村上 | (3 城北) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6]7 | 髙山 | (4 松本深志) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H | 谷村雄 | (4 慶應NY学院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 杉山 | (2 清水東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 髙知尾 | (3 日大習志野) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 平冨 | (3 宇土) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | 柳川 | (4 日大習志野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 石橋 | (3 小倉) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 坂本 | (3 豊田西) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H | 篠原 | (2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | 萩原大 | (3 海陽) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 茂渡 | (3 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 草野 | (2 東海) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 32 | 8 | 7 | 5 | 8 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒形 | (3 慶應) | 4 | 57 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 |
萩原佑 | (3 桐蔭学園) | 2 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
久保慶 | (3 大分上野丘) | 2 | 32 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
前田直 | (3 慶應湘南藤沢) | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
計 | 9 | 136 | 35 | 5 | 5 | 5 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和4年度春季オープン戦一覧はこちら