△慶應義塾大 5 – 5 東京国際大
5月7日、東京国際大グラウンドにて行われた
令和4年度春季オープン戦 対東京国際大学戦(B)は、5-5で引き分けました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
東京国際大 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
投 手 | 金折、向井、阿蘇 |
捕 手 | 坪田、森谷 |
本塁打 | |
三塁打 | 古野 |
二塁打 | 清原、坪田 |
犠飛打 | 小山、権藤 |
盗 塁 | 佐藤駿 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 古野 | (2 岸和田) | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
[3]5 | 清原 | (2 慶應) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
[5]7 | 杉山 | (2 清水東) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 権藤 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 佐藤駿 | (2 慶應) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 坪田 | (1 慶應) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
H9 | 一尾 | (2 岡崎) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H3 | 篠田 | (2 熊谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[9] | 真田 | (1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 森谷 | (2 福岡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 常松 | (1 慶應湘南藤沢) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
39 | 深松 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 小山 | (1 鎌倉学園) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HD | 宮澤 | (1 長野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 森村 | (1 小山台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 二宮 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 篠原 | (2 慶應志木) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 新井 | (2 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 36 | 14 | 5 | 4 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金折 | (2 佼成学園) | 4 | 69 | 17 | 5 | 4 | 2 | 4 |
向井 | (2 西宮) | 3 | 46 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 |
阿蘇 | (2 慶應) | 2 | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 141 | 35 | 9 | 8 | 3 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和4年度春季オープン戦一覧はこちら