第3回 Future’s League
●慶應義塾大 3 – 6 日本体育大
8月2日、日本体育大グラウンドにて行われた
第3回Future’s League 1次リーグ vs 日本体育大 1回戦は、3-6 で敗戦致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
日本体育大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | x | 6 |
投 手 | 向井、木村、魚住、小川琳 |
捕 手 | 坂本、草野 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 小山 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 宮澤、西澤 |
個人成績
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[9] | 真田 | (1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 川島智 | (1 帝京) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6] | 宮澤 | (1 長野) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 坂井 | (2 新潟) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[5] | 杉山 | (2 清水東) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 今泉 | (1 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 権藤 | (1 慶應) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
R | 金折 | (2 佼成学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 上江洲 | (1 小山台) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HD | 篠原 | (2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[4] | 小山 | (1 鎌倉学園) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R4 | 西澤 | (2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 堀 | (2 日本大学) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H3 | 今井 | (2 鎌倉学園) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[2] | 坂本 | (3 豊田西) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 織茂 | (2 稲毛) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 草野 | (2 東海) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 堀江 | (2 湘南) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 深松 | (2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
計 | 37 | 9 | 1 | 8 | 6 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向井 | (2 市立西宮) | 3 | 45 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 |
木村 | (2 慶應志木) | 2 | 23 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
魚住 | (3 県立船橋) | 1 | 38 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 |
小川琳 | (1 小松) | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
計 | 8 | 128 | 37 | 7 | 2 | 7 | 6 |
次回の試合
1次リーグ
対 桐蔭横浜大 1回戦
8月3日(水) 14:00試合開始
後攻一塁側
〈会場〉慶應義塾大グラウンド
無観客開催といたします。
大会公式SNS
第3回Future’s League 大会詳細はこちら