●慶應義塾大 6 – 21 JFAM
3月29日、浅間山運動公園野球場にて行われた
令和5年度春季オープン戦 対JFAM戦(B)は、6-21で敗戦致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| JFAM | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 | x | 21 |
| 投 手 | 梶谷、金折、白木、川島、駒形 |
| 捕 手 | 森谷、草野 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 中澤、新井朝、篠原 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 吉丸、門倉 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [5] | 今井 | (新3 鎌倉学園) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 垂石 | (新4 仙台三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6]4 | 新井朝 | (新3 三重) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 深堀 | (新2 熊本) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 深松 | (新3 慶應) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| R7 | 門倉 | (新3 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [3] | 堀 | (新3 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H3 | 篠田 | (新3 熊谷) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 金岡 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 久保泰 | (新2 大分上野丘) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 中澤 | (新4 城北埼玉) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| [2] | 森谷 | (新3 福岡) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H | 篠原 | (新3 慶應志木) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 草野 | (新3 東海) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 一尾 | (新3 岡崎) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 橋本浩 | (新2 日本大学) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 吉丸 | (新4 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H8 | 萩原大 | (新4 海陽) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 34 | 8 | 3 | 9 | 5 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梶谷 | (新4 慶應湘南藤沢) | 3 | 72 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 金折 | (新3 佼成学園) | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 白木 | (新3 慶應) | 2/3 | 31 | 9 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 川島 | (新3 慶應) | 1 1/3 | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 駒形 | (新4 慶應) | 2 | 44 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 計 | 8 | 202 | 54 | 20 | 1 | 9 | 15 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら
