●慶應義塾大 1 – 4 日本製鉄鹿島
9月3日、慶大グラウンドにて行われた
令和5年度夏季オープン戦 対日本製鉄鹿島戦(A)は、1-4で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日本製鉄鹿島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
| 投 手 | 谷村、小川琳、久保慶、森下、田上、渡辺和 |
| 捕 手 | 宮崎 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 吉川 |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 今泉 |
| 盗 塁 | 水鳥、今泉 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4] | 水鳥 | (3 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [3] | 森村 | (2 小山台) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 古野 | (3 岸和田) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [7] | 齋藤來 | (4 静岡) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 栗林泰 | (4 桐蔭学園) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 宮崎 | (4 國學院久我山) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 吉川 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 今泉 | (2 慶應) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 上田 | (1 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 斎藤快 | (3 県立前橋) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 村上 | (4 城北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 藪本 | (1 米子東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [1] | 谷村 | (4 桐光学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 小川琳 | (2 小松) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 久保慶 | (4 大分上野丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 善波 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 森下 | (4 米子東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 田上 | (1 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 佐藤一 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 渡辺和 | (1 高松商業) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷村 | (4 桐光学園) | 2 1/3 | 29 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 小川琳 | (2 小松) | 0/3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 久保慶 | (4 大分上野丘) | 1 2/3 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 森下 | (4 米子東) | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 田上 | (1 慶應湘南藤沢) | 2 | 39 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 渡辺和 | (1 高松商業) | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 112 | 31 | 8 | 3 | 1 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度夏季オープン戦一覧はこちら
