●慶應義塾大 4 – 5 名城大
3月21日、名城大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対名城大学戦(A)は、4-5で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 名城大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 5 |
| 投 手 | 渡辺和、坂中、沖村、田上 |
| 捕 手 | 吉開、森谷 |
| 本塁打 | 横地 |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 水鳥、吉野 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 横地、二宮、村岡 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [5] | 福井直 | (新1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H3 | 小堀 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 古野 | (新4 岸和田) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| HD4 | 二宮 | (新3 慶應) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 水鳥 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| [9] | 常松 | (新3 慶應湘南藤沢) | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| [7]34 | 吉野 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 田上 | (新2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 斎藤快 | (新4 県立前橋) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 林 | (新1 報徳学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [3] | 宮澤 | (新3 長野) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 村岡 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 飯田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 吉開 | (新2 慶應) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 森谷 | (新4 福岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8]7 | 横地 | (新2 慶應) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 計 | 35 | 9 | 4 | 12 | 5 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺和 | (新2 高松商業) | 5 | 99 | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 坂中 | (新3 高松商業) | 2 | 23 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 沖村 | (新2 慶應) | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 田上 | (新2 慶應湘南藤沢) | 2/3 | 31 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 計 | 8 2/3 | 168 | 44 | 10 | 5 | 7 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら
