○慶應義塾大 3 – 1 鹿屋体育大
3月9日、鴨池市民球場にて行われた
令和6年度春季オープン戦 対鹿屋体育大学戦(A)は、3-1で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 鹿屋体育大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 投 手 | 渡辺和、坂中、木暮、浮橋 |
| 捕 手 | 森村、森谷 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 吉野 |
| 盗 塁 | 今津 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 今津 | (新2 旭川東) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [4] | 宮原 | (新2 慶應) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 真田 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H3 | 延末 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | ?田 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 飯田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 吉野 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| H5 | 今泉 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 小堀 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 一尾 | (新4 岡崎) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 森村 | (新3 小山台) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 森谷 | (新4 福岡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 八木 | (新1 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| H6 | 杉山勇 | (新4 清水東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [D] | 小原 | (新2 花巻東) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 31 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺和 | (新2 高松商業) | 4 | 56 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 坂中 | (新3 高松商業) | 2 | 30 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 木暮 | (新3 小山台) | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 浮橋 | (新4 富岡西) | 2 | 26 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 計 | 9 | 127 | 34 | 5 | 10 | 2 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら
