●慶應義塾大 2 – 5 千葉商科大
3月9日、千葉商科大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対千葉商科大学戦(B)は、2-5で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
千葉商科大 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
投 手 | 藤田俊、岡田、翁、前田、福住 |
捕 手 | 玉津、池 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 福井直2 |
犠飛打 | |
盗 塁 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[7] | 森本 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H4 | 服部 | (新1 星稜) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 大村 | (新1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 寳田 | (新2 三重) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 池 | (新3 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8]9 | 権藤 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[5] | 田川 | (新1 慶應志木) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 石崎 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R7 | 坪川 | (新3 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 小山 | (新3 鎌倉学園) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[6]57 | 福井直 | (新1 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | 山口龍 | (新2 大分上野丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 橋本 | (新3 日本大学) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 上江洲 | (新3 小山台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 日置 | (新4 岐阜) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[2] | 玉津 | (新2 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H5 | 今井 | (新4 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[D] | 筒井 | (新2 県立船橋) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HD | 堀江 | (新4 湘南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 5 | 2 | 8 | 6 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤田俊 | (新3 佐倉) | 3 | 55 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
岡田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 1 | 33 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
翁 | (新3 小田原) | 1 | 27 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
前田 | (新3 慶應) | 2 | 29 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 |
福住 | (新4 慶應) | 1 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 8 | 162 | 37 | 11 | 4 | 5 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら