○慶應義塾大 5 – 3 成東高
3月28日、成東高グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対成東高校戦(B)は、5-3で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成東高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
慶應義塾大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 5 |
投 手 | 西本、青栁、尾藤、翁 |
捕 手 | 市橋 |
本塁打 | |
三塁打 | 市橋 |
二塁打 | 竹村昇 |
犠飛打 | 北川 |
盗 塁 | 鎌田 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[7] | 渡邉千 | (新1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | 佐野 | (新3 姫路西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 大村 | (新1 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 北川 | (新1 広島新庄) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[5] | 筒井 | (新2 県立船橋) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[3] | 田川 | (新1 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H3 | 上江洲 | (新3 小山台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[D] | 谷口航 | (新2 慶應) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
RD | 竹下 | (新2 雪谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 山家 | (新3 東京都市大付) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[9] | 福井怜 | (新2 三重) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
H7 | 佐貫 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 山口龍 | (新2 大分上野丘) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H6 | 藪本 | (新2 米子東) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 市橋 | (新1 小野) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
[8] | 竹村昇 | (新1 土佐) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H8 | 鎌田 | (新3 都立日野) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 28 | 5 | 4 | 7 | 7 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西本 | (新2 慶應志木) | 5 | 55 | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 |
青栁 | (新2 新宿) | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
尾藤 | (新3 芝) | 2 | 32 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
翁 | (新3 小田原) | 1 | 12 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
計 | 9 | 105 | 37 | 7 | 6 | 2 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら