○慶應義塾大 4 – 0 国際武道大
3月28日、国際武道大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対国際武道大学戦(A)は、4-0で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
国際武道大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 渡辺和、小川、別所、広池 |
捕 手 | 森村 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 渡辺和、森村 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 村岡、織茂、今津 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 横地 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 今津 | (新2 旭川東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[7] | 村岡 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 別所 | (新2 大阪桐蔭) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 古野 | (新4 岸和田) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 飯田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 本間 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 玉津 | (新2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 今泉 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 水鳥 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R7 | 織茂 | (新4 稲毛) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 広池 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 常松 | (新3 慶應湘南藤沢) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 二宮 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 吉野 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 坪田 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小堀 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 森村 | (新3 小山台) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[4] | 斎藤快 | (新4 県立前橋) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[1] | 渡辺和 | (新2 高松商業) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 小川 | (新3 小松) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 林 | (新1 報徳学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 33 | 6 | 3 | 6 | 1 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺和 | (新2 高松商業) | 5 | 64 | 17 | 2 | 5 | 1 | 0 |
小川 | (新3 小松) | 1 | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
別所 | (新2 大阪桐蔭) | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
広池 | (新2 慶應) | 2 | 27 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
計 | 9 | 137 | 33 | 3 | 8 | 4 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら