○慶應義塾大 11 – 5 St.Ignatius高
4月4日、慶大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対St.Ignatius高校戦(B)は、11-5で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St.Ignatius高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | x | 11 |
| 投 手 | 栗林、鳥越、翁、中村陽、西本、前田 |
| 捕 手 | 池、深谷、篠原 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 森本 |
| 犠飛打 | 宮原2、山口龍 |
| 盗 塁 | 小原、今津 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]9 | 小原 | (2 花巻東) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| [5] | 渡邊功 | (2 湘南学院) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H5 | 谷口航 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [8] | 今津 | (2 旭川東) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| [4]3 | 宮原 | (2 慶應) | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| [9]7 | ?田 | (2 慶應) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 坪川 | (3 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 阿南 | (2 桐蔭学園) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 石崎 | (2 慶應) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 本多 | (2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 寳田 | (2 三重) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H | 筒井 | (2 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 山口龍 | (2 大分上野丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 池 | (3 土佐) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H | 内田 | (3 ウェスト・トーランス) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 深谷 | (2 刈谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 福井怜 | (2 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 篠原 | (4 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 森本 | (2 慶應) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 39 | 17 | 11 | 7 | 4 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栗林 | (2 小山台) | 4 | 48 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 鳥越 | (3 慶應湘南藤沢) | 1/3 | 17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 翁 | (3 小田原) | 2/3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中村陽 | (3 城北) | 2 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 西本 | (2 慶應志木) | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 前田 | (3 慶應) | 1 | 31 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 計 | 9 | 139 | 39 | 8 | 6 | 5 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら
