◯慶應義塾大 7 – 1 名古屋商科大
2月27日、平和リース球場にて行われた
令和7年度春季オープン戦 対名古屋商科大(A)は、7-1で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
名古屋商科大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投 手 | 田上、川瀬、西本 |
捕 手 | 坪田、市橋 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 横地、中塚 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 吉野、村岡、宮澤、服部 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 林 | (新2 報徳学園) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H9 | 真田 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 市橋 | (新2 小野) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 吉野 | (新3 慶應) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 山口瑛 | (新3 郡山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R5 | 服部 | (新2 星稜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 権藤 | (新4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R7 | 村岡 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 中塚 | (新2 智辯和歌山) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
RD | 玉津 | (新3 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 今泉 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 内田 | (新4 ウェスト・トーランス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 𠮷田 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 常松 | (新4 慶應湘南藤沢) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
[2] | 坪田 | (新4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
H4 | 宮澤 | (新4 長野) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[6] | 上田太 | (新3 國學院久我山) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H9 | 小原 | (新3 花巻東) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[9] | 横地 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | 今津 | (新3 旭川東) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 藪本 | (新3 米子東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 36 | 10 | 7 | 9 | 6 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田上 | (新3 慶應湘南藤沢) | 5 | 51 | 17 | 2 | 3 | 0 | 1 |
川瀬 | (新2 慶應) | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
西本 | (新3 慶應志木) | 3 | 32 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 |
計 | 9 | 95 | 31 | 2 | 6 | 3 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら