◯慶應義塾大 14 – 1 西南学院大
3月7日、平和リース球場にて行われた
令和7年度春季オープン戦 対西南学院大(A)は、14-1で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 西南学院大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 投 手 | 小川、木暮、水野、松井 |
| 捕 手 | 吉開、市橋 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 坪田 |
| 二塁打 | 吉野、坪田 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 丸田、吉野 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [6] | 竹田 | (新1 聖光学院) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H65 | 藪本 | (新3 米子東) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 丸田 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 常松 | (新4 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [5] | 吉野 | (新3 慶應) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| H8 | 横地 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [7] | 坪田 | (新4 慶應) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 小堀 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 松井 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3]5 | 今泉 | (新4 慶應) | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 井上 | (新2 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 小原 | (新3 花巻東) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 内田 | (新4 ウェスト・トーランス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 吉開 | (新3 慶應) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 市橋 | (新2 小野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 林 | (新2 報徳学園) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 上田太 | (新3 國學院久我山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | ?田 | (新3 慶應) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HD7 | 権藤 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 43 | 17 | 12 | 3 | 6 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川 | (新4 小松) | 4 | 53 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 木暮 | (新4 小山台) | 2 | 29 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 水野 | (新2 札幌南) | 2 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 松井 | (新2 慶應) | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 118 | 30 | 2 | 10 | 2 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら
