◯慶應義塾大 9 – 5 日本経済大
3月8日、平和リース球場にて行われた
令和7年度春季オープン戦 対日本経済大(A)は、9-5で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 日本経済大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 投 手 | 渡辺和、齊藤眞、別所、木暮 |
| 捕 手 | 吉開、渡辺憩 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 今泉、坪田 |
| 二塁打 | 横地、?田 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 横地 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [6] | 上田太 | (新3 國學院久我山) | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| [8] | 横地 | (新3 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| H89 | 村岡 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 吉野 | (新3 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| [7] | 坪田 | (新4 慶應) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 権藤 | (新4 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R8 | 丸田 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3]4 | 今泉 | (新4 慶應) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| H4 | 大村 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | ?田 | (新3 慶應) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 渡辺憩 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 吉開 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| H7 | 二宮 | (新4 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 林 | (新2 報徳学園) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| H3 | 宮原 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [D] | 小原 | (新3 花巻東) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 常松 | (新4 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 41 | 14 | 9 | 7 | 4 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺和 | (新3 高松商業) | 5 | 51 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 齊藤眞 | (新1 慶應湘南藤沢) | 2 | 41 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 別所 | (新3 大阪桐蔭) | 1 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 木暮 | (新4 小山台) | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 125 | 39 | 10 | 3 | 3 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら
