●慶應義塾大 2 – 6 東海大
3月20日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対東海大(A)は、2-6で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 東海大 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 6 |
| 投 手 | 外丸、渡辺和、沖村、木暮、荒井 |
| 捕 手 | 吉開 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 八木2 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 今泉、今津 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4] | 今津 | (新3 旭川東) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 小原 | (新3 花巻東) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| [5] | 吉野 | (新3 慶應) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [8] | 渡邉千 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [7]3 | 𠮷田 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| R | 北川 | (新2 広島新庄) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 加藤 | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 小堀 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 権藤 | (新4 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 八木 | (新2 慶應) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| [2] | 吉開 | (新3 慶應) | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| [D] | 今泉 | (新4 慶應) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 計 | 36 | 9 | 2 | 9 | 3 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外丸 | (新4 前橋育英) | 2 | 25 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 渡辺和 | (新3 高松商業) | 2 | 45 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 沖村 | (新3 慶應) | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 木暮 | (新4 小山台) | 2 | 38 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 荒井 | (新4 慶應) | 1 | 23 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 計 | 8 | 144 | 34 | 7 | 10 | 4 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら
