○慶應義塾大 5 – 3 学芸大
3月21日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度春季オープン戦 対東京学芸大(B)は、5-3で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 東京学芸大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 投 手 | 坂中、鷹尾、翁、金子、魚返 |
| 捕 手 | 島、中川、池 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 小山2 |
| 二塁打 | 二宮、延末 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 廣瀨、坪川、竹田 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 二宮 | (新4 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H8 | 竹村 | (新2 土佐) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H8 | 鎌田 | (新4 都立日野) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | 小山 | (新4 鎌倉学園) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 竹田 | (新1 聖光学院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [5] | 宮澤 | (新4 長野) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 久保 | (新4 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| [3] | 小堀 | (新4 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 延末 | (新2 慶應) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 内田 | (新4 ウェスト・トーランス) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| HD | 伊藤 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 長又 | (新2 桐蔭学園中等教育学校) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 佐貫 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 山家 | (新4 東京都市大付) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 坪川 | (新4 慶應志木) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [9] | 廣瀨 | (新1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 池田 | (新2 済々黌) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 島 | (新1 城南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H | 高橋 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 中川 | (新1 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 池 | (新4 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 斎藤開 | (新2 県立前橋) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 稲富 | (新1 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 9 | 4 | 12 | 6 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂中 | (新4 高松商業) | 3 | 32 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 鷹尾 | (新1 慶應) | 2 | 26 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 翁 | (新4 小田原) | 2 | 40 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 金子 | (新2 アメリカンスクール・インジャパン) | 1 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 魚返 | (新2 小平南) | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 9 | 124 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度春季オープン戦一覧はこちら
