◯慶應義塾大 6 – 3 城西国際大
9月20日、城西国際大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対城西国際大(B)は、6-3で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 城西国際大 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 投 手 | 勝倉、鷹尾、川瀬、加賀城、大森 |
| 捕 手 | 市橋、島 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 廣瀨 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 二宮慎 | (4 慶應) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| R79 | 嘉村 | (1 敦賀気比) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [D] | 山本海 | (2 慶應) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| HD | 北川 | (2 広島新庄) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 市橋 | (2 小野) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H8 | 亀井 | (2 県立浦和) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 廣瀨 | (1 慶應) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| H3 | 青山 | (1 刈谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [3] | 安達 | (2 慶應) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H7 | 須藤 | (2 東京都市大付) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [6] | 森本 | (3 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| [4]5 | 清原 | (1 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H5 | 池田 | (2 済々黌) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 小川郁 | (1 仙台一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 田川 | (2 慶應志木) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| R4 | 斎藤開 | (2 県立前橋) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| [8] | 林李 | (1 中京) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 島 | (1 城南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H5 | 沖田 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 38 | 10 | 6 | 8 | 8 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝倉 | (2 東京都市大付) | 3 | 57 | 15 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 鷹尾 | (1 慶應) | 2 | 37 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 川瀬 | (2 慶應) | 2 | 34 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 加賀城 | (1 慶應) | 1 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 大森 | (2 宇都宮東) | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 158 | 41 | 10 | 8 | 7 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら
