●慶應義塾大 1 – 15 ハワイ大
11月9日、慶大グラウンドにて行われた
令和8年度秋季オープン戦 対ハワイ大学(A)は、1-15で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハワイ大 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 投 手 | 竹内、中村紳、青栁、内海、西本 |
| 捕 手 | 吉開、玉津、山口瑛 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 林李 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]6 | 服部 | (新3 星稜) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 筒井 | (新4 県立船橋) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 石崎 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 横地 | (新4 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [7] | 今津 | (新4 旭川東) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 小原 | (新4 花巻東) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RD | 林李 | (新2 中京) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 渡邉千 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [3] | 延末 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H3 | 吉野 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 市橋 | (新3 小野) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 宮原 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4]5 | 上田太 | (新4 國學院久我山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H | 渡邊功 | (新4 湘南学院) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 竹田一 | (新2 聖光学院) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 村岡 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 林純 | (新3 報徳学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 吉開 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 玉津 | (新4 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山口瑛 | (新4 郡山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 寳田 | (新4 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 森本 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 30 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竹内 | (新4 桐蔭学園) | 3 | 65 | 21 | 10 | 3 | 3 | 9 |
| 中村 | (新4 慶應) | 1 2/3 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青栁 | (新4 新宿) | 2 1/3 | 41 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 内海 | (新4 鎌倉学園) | 1 | 35 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 西本 | (新4 慶應志木) | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 9 | 177 | 54 | 17 | 4 | 10 | 15 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度秋季オープン戦一覧はこちら
