●慶應義塾大 3 – 8 周南公立大
2月28日、平和リース球場にて行われた
令和8年度春季オープン戦 対周南公立大(A)は、3-8で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 周南公立大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | x | 8 |
| 投 手 | 入江、松井、勝倉、齊藤眞、青栁 |
| 捕 手 | 吉開、深谷、加藤 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 吉開 |
| 盗 塁 | 𠮷田 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 寳田 | (新4 三重) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 横地 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [5] | 上田太 | (新4 國學院久我山) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| [3] | 吉野 | (新4 慶應) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| [D] | 中塚 | (新3 智辯和歌山) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| R | 延末 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 一宮 | (新2 八千代松蔭) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H8 | 丸田 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 𠮷田 | (新4 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| [2] | 吉開 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H8 | 市橋 | (新3 小野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 深谷 | (新4 刈谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H2 | 加藤 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4] | 今津 | (新4 旭川東) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 竹田一 | (新2 聖光学院) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 7 | 2 | 7 | 5 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入江 | (新2 石橋) | 3 | 53 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 松井 | (新3 慶應) | 2 | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 勝倉 | (新3 東京都市大付) | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 齊藤眞 | (新2 慶應湘南藤沢) | 1 | 31 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 青栁 | (新4 新宿) | 1 | 26 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 計 | 8 | 149 | 36 | 6 | 7 | 10 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
