△慶應義塾大 5 – 5 鹿児島ドリームウェーブ
2月28日、鴨池市民球場にて行われた
令和8年度春季オープン戦 対鹿児島ドリームウェーブ(B)は、5-5で引き分けいたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 鹿児島ドリームウェーブ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 投 手 | 鷲見、堤、鷹尾、中村、谷口和 |
| 捕 手 | 渡辺憩 |
| 本塁打 | 渡辺憩 |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 寳田、福井直 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 寳田 | (新4 三重) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| [4] | 石崎 | (新4 慶應) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 渡辺憩 | (新3 慶應) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [5] | 田川 | (新3 慶應志木) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [D] | 福井直 | (新3 慶應) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 原 | (新1 慶應) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [9] | 廣瀨 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| [7] | 島 | (新2 城南) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [6] | 山口龍 | (新4 大分上野丘) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H6 | 稲富 | (新2 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 40 | 13 | 5 | 4 | 2 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷲見 | (新3 岐阜) | 2 | 48 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 堤 | (新3 済々黌) | 2 | 25 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 鷹尾 | (新2 慶應) | 2 | 55 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 中村 | (新4 慶應) | 2 | 39 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 谷口和 | (新4 岡崎) | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 183 | 44 | 12 | 7 | 7 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
