●慶應義塾大 3 – 14 ゴールドジム
3月12日、慶大グラウンドにて行われた
令和8年度春季オープン戦 対ゴールドジム(B)は、3-14で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ゴールドジム | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | x | 14 |
| 投 手 | 永島、熊谷、金子、大西、寺本 |
| 捕 手 | 小川、山田望 |
| 本塁打 | 福井怜 |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 小川、渡邊功 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 福井怜 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [D] | 酒井 | (新1 慶應) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| [9] | 福井怜 | (新4 三重) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| H | 青山 | (新2 刈谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R | 須藤 | (新3 東京都市大付) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 小川 | (新2 仙台一) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| H | 梶岡 | (新2 土佐) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 山田望 | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 安達 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 栗原 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [4] | 大村 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R | 嘉村 | (新2 敦賀気比) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 池田 | (新3 済々黌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 渡邊功 | (新4 湘南学院) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 林逸 | (新1 駒澤苫小牧) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [8] | 小林 | (新1 前橋育英) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 茅野 | (新1 諏訪清陵) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 亀井 | (新3 県立浦和) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 沖田 | (新2 慶應湘南藤沢) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 計 | 33 | 7 | 3 | 5 | 6 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永島 | (新2 慶應志木) | 3 | 60 | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 熊谷 | (新2 小山台) | 1 0/3 | 26 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 金子 | (新3 アメリカンスクール・イン・ジャパン) | 1 3/3 | 26 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 大西 | (新3 横須賀) | 0 1/3 | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 寺本 | (新3 慶應) | 1 2/3 | 44 | 13 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 計 | 8 | 178 | 51 | 14 | 3 | 14 | 9 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
