◯慶應義塾大 8 – 4 米子東高
3月14日、慶應義塾大グラウンドにて行われた
令和8年度春季オープン戦 対米子東高(B)は、8-4で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米子東高 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 慶應義塾大 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 8 |
| 投 手 | 舩見、魚返、漆原、村上、内海 |
| 捕 手 | 木下、中川 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 山下 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]6 | 竹田紘 | (新2 慶應) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| [3] | 青山 | (新2 刈谷) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H3 | 森重 | (新1 土佐) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 中川 | (新2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 大津 | (新2 九州学院) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 小林 | (新1 前橋育英) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 竹村 | (新3 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 杉山碧 | (新2 鎌倉学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2]3 | 木下 | (新2 米子東) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| [7] | 浅野 | (新2 札幌南) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| [6]4 | 鈴木優 | (新2 県立前橋) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 伊藤 | (新3 慶應志木) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| H4 | 畠山 | (新2 盛岡一) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 安達 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 山下 | (新2 慶應湘南藤沢) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [D] | モネケ | (新1 國學院久我山) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HD | 𠮷川 | (新2 高松) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HD | 佐藤 | (新1 新潟) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 12 | 8 | 5 | 5 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舩見 | (新2 神戸) | 2 | 29 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 魚返 | (新3 小平南) | 2 | 42 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 漆原 | (新2 東京都市大付) | 2 | 34 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 村上 | (新3 慶應) | 1 | 27 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 杉山晃 | (新1 新潟) | 1 | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 内海 | (新4 鎌倉学園) | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 9 | 166 | 39 | 11 | 14 | 6 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
