●慶應義塾大 1 – 10 一橋大
3月11日、慶大グラウンドにて行われた
令和5年度春季オープン戦 対一橋大学戦(B)は、1-10で敗戦致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一橋大 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
投 手 | 駒形、翁、阿蘇、川島伸 |
捕 手 | 玉津、池、篠原 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | |
盗 塁 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[9] | 鎌田正 | (新2 都立日野) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 高橋優 | (新3 岐阜北) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 吉丸 | (新4 慶應志木) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H | 田所 | (新2 慶應志木) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[D] | 吉田輝 | (新4 県立船橋) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 茂渡 | (新4 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[3] | 堀 | (新3 日本大学) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H3 | 畠山 | (新2 慶應志木) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 飯田 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 門倉 | (新3 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 高橋秀 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 近藤 | (新2 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[5] | 谷口航 | (新1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 平冨 | (新4 宇土) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[2] | 玉津 | (新1 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 池 | (新2 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H2 | 篠原 | (新3 慶應志木) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[6] | 坂井 | (新3 新潟) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 深堀 | (新2 熊本) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 9 | 1 | 8 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒形 | (新4 慶應) | 3 | 64 | 18 | 7 | 4 | 1 | 6 |
翁 | (新2 小田原) | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
阿蘇 | (新3 慶應) | 3 | 63 | 17 | 6 | 1 | 3 | 4 |
川島伸 | (新3 慶應) | 2 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 9 | 166 | 46 | 14 | 8 | 5 | 10 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら