◯慶應義塾大 8 – 7 静岡大
3月9日、慶大グラウンドにて行われた
令和5年度春季オープン戦 対静岡大学戦(B)①は、8-7で勝利致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | x | 8 |
| 投 手 | 梶谷、冨原、坂中 |
| 捕 手 | 森谷、千坂、草野 |
| 本塁打 | 小堀 |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 千坂 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4] | 二宮 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H5 | 田所 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [6] | 森本 | (新1 慶應) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H6 | 坂井 | (新3 新潟) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 深松 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 一尾 | (新3 岡崎) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 常松 | (新2 慶應湘南藤沢) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [5] | 上江洲 | (新2 小山台) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R54 | 渡邉大 | (新4 福島) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 佐貫 | (新2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RD | 萩原大 | (新4 海陽) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 垂石 | (新4 仙台三) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 金岡 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H | 中澤 | (新4 城北埼玉) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 堀 | (新3 日本大学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [8] | 小堀 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| R8 | 吉丸 | (新4 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 森谷 | (新3 福岡) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H2 | 千坂 | (新4 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 草野 | (新3 東海) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 35 | 10 | 6 | 6 | 5 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梶谷 | (新4 慶應湘南藤沢) | 7 | 112 | 26 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 冨原 | (新3 稲毛) | 1 2/3 | 56 | 14 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 坂中 | (新2 高松商業) | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 171 | 41 | 6 | 3 | 8 | 7 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら
