◯慶應義塾大 2 – 0 横浜DeNAベイスターズ
3月31日、横須賀グラウンドにて行われた
令和5年度春季オープン戦 対横浜DeNAベイスターズ戦(A)は、2-0で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
横浜DeNAベイスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 浮橋、小川琳、広池 |
捕 手 | 宮崎、善波、坪田 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 清原、栗林泰 |
犠飛打 | 本間、栗林泰 |
盗 塁 | 宮崎、橋本駿 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[7] | 橋本駿 | (新4 巣鴨) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 佐藤一 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 横地 | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 本間 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 広池 | (新1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 宮崎 | (新4 國學院久我山) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 善波 | (新4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 坪田 | (新2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 廣瀬 | (新4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6] | 水鳥 | (新3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H | 古野 | (新3 岸和田) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 斎藤快 | (新3 県立前橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 栗林泰 | (新4 桐蔭学園) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
[8] | 吉川 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 齋藤來 | (新4 静岡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 村上 | (新4 城北) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 清原 | (新3 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 小川尚 | (新4 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[1] | 浮橋 | (新3 富岡西) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 小川琳 | (新2 小松) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 上田 | (新1 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 32 | 6 | 1 | 8 | 1 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浮橋 | (新3 富岡西) | 5 | 89 | 21 | 3 | 3 | 4 | 0 |
小川琳 | (新2 小松) | 2 | 28 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
広池 | (新1 慶應) | 2 | 28 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
計 | 9 | 145 | 37 | 5 | 5 | 5 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら