●慶應義塾大 4 – 7 國學院大
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 國學院大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | x | 7 |
| 投 手 | 梶谷、駒形、久保慶、岸本、前田直 |
| 捕 手 | 永田、千坂 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 中澤、千坂 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 吉丸 |
戦評
第6回Mature Cup3・4位決定戦・対國學院大学戦は、1回裏、四球で出塁を許すも、後続を3つのフライに打ち取り先制点を許しません。
試合は両校の投手が力投を見せ、投手戦の様相を呈します。
しかし4回裏、四球などで二死二塁と得点圏に走者を背負うと、失策の間に1点を先制されます。
反撃したい打線でしたが5回表、敵失、内野安打などで二死満塁のとするも、後が抑えられ、好機を活かすことができません。
その裏、三塁打、四球で無死一三塁とされると、内野ゴロの間に1点を追加されます。
試合が大きく動いたのは7回表、先頭・中澤がレフト線への二塁打を放つと、代打・千坂の適時二塁打で1点を返します。なおも二死二塁から、吉丸と石橋の連打で2点を追加し、この回逆転に成功します。
しかしその裏、2つの四球、二塁打で無死満塁の窮地を招くと、続く打者に適時打を浴び、逆転を許します。
何としても追いつきたい打線は8回表、一死から四球などで二塁とすると、敵失の間に1点を加え、同点に追いつきます。
これ以上追加点を与えたくない投手陣でしたが8回裏、四球、右前安打などで一死二三塁とされると、連打で一挙3点を失い、勝ち越しを許します。
反撃したい打線でしたが9回表、左前安打、敵失などで二死一二塁とするも、後が左飛に倒れ、4-7で敗戦いたしました。
第6回Mature Cupにおいて、弊部は4位となりました。
優勝こそ果たせませんでしたが、上級生が全力でプレーをする姿はチームに良い刺激をもたらしました。この経験を活かし、秋季リーグ戦での優勝に向け、部員一同精進いたします。
温かいご声援、誠にありがとうございました。
個人成績
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 萩原大 | (4 海陽) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| H | 渡邉康 | (4小山台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 髙知尾 | (4 日大習志野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 垂石 | (4 仙台三) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H4 | 野口 | (4 日比谷) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H4 | 木下 | (4 慶應NY学院) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [4]5 | 渡邉大 | (4 福島) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [3]79 | 中澤 | (4 城北埼玉) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 宿岩 | (4 野沢北) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HD | 吉田輝 | (4 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 秋吉 | (4 筑波大附) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 永田 | (4 岐阜北) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H2 | 千坂 | (4 慶應) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| [7] | 北島 | (4 札幌南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 伊藤 | (4 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 平冨 | (4 宇土) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9]8 | 吉丸 | (4 慶應志木) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| [6] | 楠元 | (4 東邦) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 茂渡 | (4 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 石橋 | (4 小倉) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 7 | 3 | 7 | 2 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梶谷 | (4 慶應湘南藤沢) | 5 | 69 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 駒形 | (4 慶應) | 1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 久保慶 | (4 大分上野丘) | 1/3 | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 岸本 | (4 桐光学園) | 1 1/3 | 28 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 前田直 | (4 慶應湘南藤沢) | 1/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 139 | 40 | 8 | 3 | 7 | 6 |

