△慶應義塾大 6 – 6 大阪経済大
8月20日、慶大グラウンドにて行われた
令和5年度夏季オープン戦 対大阪経済大学戦(A)は、6-6で引き分けました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪経済大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
慶應義塾大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
投 手 | 渡辺和、木暮、谷村 |
捕 手 | 宮崎、森村 |
本塁打 | |
三塁打 | 佐藤一 |
二塁打 | 本間、斎藤快 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 吉川 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 水鳥 | (3 慶應) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
53 | 今泉 | (2 慶應) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
[4] | 西澤 | (3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 善波 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 新井朝 | (3 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 齋藤來 | (4 静岡) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 橋本駿 | (4 巣鴨) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 村上 | (4 城北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 宮崎 | (4 國學院久我山) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 森村 | (2 小山台) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
R | 二宮 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 本間 | (3 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R8 | 古野 | (3 岸和田) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 堀江 | (3 湘南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 吉川 | (4 慶應) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | 小川尚 | (4 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 宮澤 | (2 長野) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 佐藤一 | (4 慶應) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
9 | 佐藤駿 | (3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6] | 斎藤快 | (3 県立前橋) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
R5 | 今津 | (1 旭川東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 栗林泰 | (4 桐蔭学園) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
計 | 40 | 12 | 6 | 6 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺和 | (1 高松商業) | 6 | 100 | 29 | 9 | 4 | 3 | 4 |
木暮 | (2 小山台) | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
谷村 | (4 桐光学園) | 2 | 27 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
計 | 9 | 144 | 42 | 12 | 5 | 4 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度夏季オープン戦一覧はこちら