●慶應義塾大 5 – 11 東京農業大
5月12日、慶大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対東京農業大学戦(A)は、5-11で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
東京農業大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | x | 11 |
投 手 | 鷲見、松井、広池、木暮 |
捕 手 | 森谷、吉開 |
本塁打 | 清原 |
三塁打 | 清原 |
二塁打 | 吉野、林 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 横地 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 水鳥 | (4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[4] | 林 | (1 報徳学園) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
H4 | 斎藤快 | (4 県立前橋) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
[5] | 本間 | (4 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
[3] | 清原 | (4 慶應) | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
[7] | 吉野 | (2 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 古野 | (4 岸和田) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[8] | 丸田 | (1 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R8 | 横地 | (2 慶應) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
[9] | 常松 | (3 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 福井直 | (1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 坪田 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[2] | 森谷 | (4 福岡) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 吉開 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 二宮 | (3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HD | 宮澤 | (3 長野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 権藤 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 今泉 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 佐藤 | (4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 36 | 10 | 5 | 5 | 10 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷲見 | (1 岐阜) | 5 | 66 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 |
松井 | (1 慶應) | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
広池 | (2 慶應) | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
木暮 | (3 小山台) | 1 | 36 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 |
計 | 8 | 131 | 40 | 15 | 3 | 1 | 9 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら