●慶應義塾大 6 – 7 横浜国立大
3月10日、横浜国立大グラウンドにて行われた
令和6年度春季オープン戦 対横浜国立大学戦(B)は、6-7で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
横浜国立大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1x | 7 |
投 手 | 鳥越、金折、岡田、冨原、阿蘇 |
捕 手 | 市橋、篠原 |
本塁打 | 渡邊功 |
三塁打 | |
二塁打 | 内田 |
犠飛打 | |
盗 塁 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4]5 | 渡邊功 | (新2 湘南学院) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
[9] | 鎌田 | (新3 都立日野) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H9 | 福井怜 | (新2 三重) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[6] | 久保 | (新3 大分上野丘) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H7 | 佐貫 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[3] | 内田 | (新3 ウェスト・トーランス) | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
[7]8 | 阿南 | (新2 桐蔭学園) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
[5] | 田所 | (新3 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
R4 | 深堀 | (新3 熊本) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H4 | 高橋秀 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 佐野 | (新3 姫路西) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 坂井 | (新4 新潟) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 市橋 | (新1 小野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 近藤 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 篠原 | (新4 慶應志木) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[D] | 高橋優 | (新4 岐阜北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 篠田 | (新4 熊谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HD | 山家 | (新3 東京都市大付) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RD | 井谷 | (新1 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 31 | 7 | 3 | 8 | 13 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥越 | (新3 慶應湘南藤沢) | 3 | 44 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 |
金折 | (新4 佼成学園) | 1 1/3 | 32 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 |
岡田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 2/3 | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
冨原 | (新4 稲毛) | 2 | 30 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
阿蘇 | (新4 慶應) | 1 1/3 | 28 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 |
計 | 8 1/3 | 155 | 42 | 12 | 4 | 6 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和6年度春季オープン戦一覧はこちら