●慶應義塾大 1 – 9 國學院大
11月24日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度秋季オープン戦 対國學院大学戦(A)②は、1-9で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
國學院大 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 9 |
投 手 | 谷口和、荒井、木暮 |
捕 手 | 吉開 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | 二宮 |
盗 塁 | 吉開、藪本 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 二宮 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 藪本 | (新3 米子東) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 小原 | (新3 花巻東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R9 | 森本 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 福井直 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[9]3 | 森村 | (新4 小山台) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[8] | 常松 | (新4 慶應湘南藤沢) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[7] | 権藤 | (新4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
[3] | 小堀 | (新4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 井上 | (新2 岐阜) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 吉開 | (新3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
[D] | 宮澤 | (新4 長野) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RD | 今津 | (新3 旭川東) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 24 | 2 | 1 | 5 | 9 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷口和 | (新3 岡崎) | 3 | 59 | 20 | 7 | 0 | 4 | 7 |
荒井 | (新4 慶應) | 3 | 69 | 16 | 4 | 3 | 4 | 1 |
木暮 | (新4 小山台) | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 8 | 145 | 42 | 11 | 3 | 9 | 8 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度秋季オープン戦一覧はこちら