◯慶應義塾大 5 – 3 ハワイ・アイランドムーバーズ
6月23日、日本体育大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対ハワイ・アイランドムーバーズ(A)は、5-3で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハワイ・アイランドムーバーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
慶應義塾大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2x | 5 |
投 手 | 木暮、鷲見、水野 |
捕 手 | 吉開、市橋 |
本塁打 | 中塚2 |
三塁打 | |
二塁打 | |
犠飛打 | |
盗 塁 | 寳田、上田太 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 林純 | (2 報徳学園) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 斎藤開 | (2 県立前橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 筒井 | (3 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5]4 | 上田太 | (3 國學院久我山) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 吉野 | (3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 内田 | (4 ウェスト・トーランス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 中塚 | (2 智辯和歌山) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
[8] | 横地 | (3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[7] | 権藤 | (4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H7 | 鎌田 | (4 都立日野) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 坪田 | (4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 寳田 | (3 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 佐貫 | (4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 市橋 | (2 小野) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 吉開 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 竹田一 | (1 聖光学院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 常松 | (4 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HD | 小山 | (4 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 27 | 7 | 4 | 2 | 4 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木暮 | (4 小山台) | 3 | 36 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
鷲見 | (2 岐阜) | 2 | 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
水野 | (2 札幌南) | 2 | 34 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 |
計 | 7 | 91 | 28 | 5 | 3 | 3 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら