◯慶應義塾大 2 – 0 神奈川大
6月22日、神奈川大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対神奈川大(B)は、2-0で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
神奈川大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投 手 | 舩見、勝倉、鷹尾、齊藤眞、加賀城 |
捕 手 | 小川郁、島 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 木戸脇 |
犠飛打 | 一宮 |
盗 塁 | 嘉村 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[9] | 貞包 | (2 城北) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
H9 | 渡邉千 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 一宮 | (1 八千代松蔭) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 井谷 | (2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 島 | (1 城南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 山本勇 | (1 慶應湘南藤沢) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 大村 | (2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R5 | 池田 | (2 済々黌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 延末 | (2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
[5] | 福井直 | (2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H4 | 北川 | (2 広島新庄) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 田川 | (2 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H | 木戸脇 | (2 時習館) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[7] | 山本海 | (2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 嘉村 | (1 敦賀気比) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[6] | 服部 | (2 星稜) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 斎藤開 | (2 県立前橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 小川郁 | (1 仙台一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H8 | 林李 | (1 中京) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 32 | 6 | 1 | 6 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舩見 | (1 神戸) | 2 | 40 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 |
勝倉 | (2 東京都市大付) | 2 | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
鷹尾 | (1 慶應) | 2 | 27 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
齊藤眞 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
加賀城 | (1 慶應) | 2 | 27 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
計 | 9 | 136 | 33 | 4 | 12 | 3 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら