◯慶應義塾大 17 – 5 TOKYOMETS
8月3日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対TOKYOMETS(B)は、17-5で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 17 |
| TOKYOMETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 投 手 | 内海、木暮、岩田、髙津、川瀬、中村紳 |
| 捕 手 | 玉津、島 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 真田 |
| 二塁打 | 寳田、宮澤、佐貫、小堀、橋本 |
| 犠飛打 | 石崎、寳田 |
| 盗 塁 | 宮澤、寳田、権藤、筒井、梶岡、大津 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [3] | 宮澤 | (4 長野) | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 斎藤開 | (2 県立前橋) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [8] | 寳田 | (3 三重) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 山下 | (1 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [4] | 石崎 | (3 慶應) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| H | 山家 | (4 東京都市大付) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 梶岡 | (1 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | 長又 | (2 桐蔭学園中等教育学校) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 権藤 | (4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 島 | (1 城南) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [5] | 筒井 | (3 県立船橋) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 岩下 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H7 | 橋本 | (4 日本大学) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 玉津 | (3 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| H9 | 真田 | (4 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [D] | 福井怜 | (3 三重) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| HD | 佐貫 | (4 慶應) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| H4 | 大津 | (1 九州学院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [6] | 山口龍 | (3 大分上野丘) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H3 | 小堀 | (4 慶應) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| [7] | 鎌田 | (4 都立日野) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 深松 | (1 桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 竹下 | (3 雪谷) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 38 | 15 | 11 | 4 | 11 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内海 | (3 鎌倉学園) | 2 | 42 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 木暮 | (4 小山台) | 2 | 27 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 岩田 | (1 東京学芸大附国際中等教育) | 2/3 | 27 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 髙津 | (1 慶應) | 1/3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 川瀬 | (2 慶應) | 2 | 28 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 中村紳 | (3 慶應) | 2 | 41 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 177 | 43 | 11 | 7 | 6 | 5 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら
