◯慶應義塾大 1 – 0 埼玉西武ライオンズ3軍
8月3日、スタルヒン球場にて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対埼玉西武ライオンズ3軍(A)は、1-0で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武ライオンズ3軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
| 投 手 | 外丸、水野、渡辺和 |
| 捕 手 | 吉開、加藤 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 今津、吉野 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 竹田一 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [4] | 今津 | (3 旭川東) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 延末 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [7] | 小原 | (3 花巻東) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 服部 | (2 星稜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 今泉 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 渡辺憩 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 森村 | (4 小山台) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 吉野 | (3 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 村岡 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 中塚 | (2 智辯和歌山) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 上田太 | (3 國學院久我山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 横地 | (3 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 加藤 | (1 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 吉開 | (3 慶應) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 内田 | (4 ウェスト・トーランス) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 丸田 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 林純 | (2 報徳学園) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 常松 | (4 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | 一宮 | (1 八千代松蔭) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 小山 | (4 鎌倉学園) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| RD | 竹田一 | (1 聖光学院) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 30 | 7 | 0 | 8 | 2 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外丸 | (4 前橋育英) | 4 | 49 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 水野 | (2 札幌南) | 2 | 36 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 渡辺和 | (3 高松商業) | 3 | 45 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 計 | 9 | 130 | 29 | 3 | 10 | 2 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら
