●慶應義塾大 3 – 4 上智大
8月13日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対上智大(B)は、3-4で敗戦いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
上智大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 |
投 手 | 内海、田村将、宮﨑、寺本 |
捕 手 | 島、玉津 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 二宮慎 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 大久保 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[5]6 | 森本 | (3 慶應) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
[9] | 権藤 | (4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 杉山碧 | (1 鎌倉学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 八木 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 筒井 | (3 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R7 | 山下 | (1 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 小堀 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 山口龍 | (3 大分上野丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 真田 | (4 慶應) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[4] | 石崎 | (3 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
R4 | 梶岡 | (1 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 宮澤 | (4 長野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 藪本 | (3 米子東) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 大久保 | (2 長崎西) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 玉津 | (3 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R | 長又 | (2 桐蔭学園中等教育学校) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 島 | (1 城南) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 二宮慎 | (4 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R73 | 寳田 | (3 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 33 | 7 | 3 | 5 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内海 | (3 鎌倉学園) | 3 | 41 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 |
田村将 | (1 國學院久我山) | 2 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宮﨑 | (1 鎌倉学園) | 1 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
寺本 | (2 慶應) | 2 | 23 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
計 | 8 | 109 | 32 | 11 | 4 | 2 | 4 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら