◯慶應義塾大 13 – 3 玉川大
8月15日、慶大グラウンドにて行われた
令和7年度夏季オープン戦 対玉川大(B)は、13-3で勝利いたしました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 |
玉川大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
投 手 | 宮﨑、髙津、岩田、田村将、西本 |
捕 手 | 玉津、中川、島 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 森本、須藤2、田川、真田、北川、権藤、山下 |
犠飛打 | 山下、岩下 |
盗 塁 | 森本、北川 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[D] | 二宮慎 | (4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 権藤 | (4 慶應) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 八木 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
H | 松崎 | (2 小山台) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R48 | 北川 | (2 広島新庄) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 森本 | (3 慶應) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | 青山 | (1 刈谷) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
[7] | 小堀 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | 杉山碧 | (1 鎌倉学園) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R4 | 梶岡 | (1 土佐) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[2] | 玉津 | (3 慶應湘南藤沢) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 清原 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 中川 | (1 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 島 | (1 城南) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 田川 | (2 慶應志木) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
R46 | 斎藤開 | (2 県立前橋) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[8] | 須藤 | (2 東京都市大付) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
87 | 山下 | (1 慶應湘南藤沢) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
[4]5 | 大村 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 大久保 | (2 長崎西) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 岩下 | (1 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H5 | 池田 | (2 済々黌) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9]7 | 嘉村 | (1 敦賀気比) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
H9 | 真田 | (4 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 46 | 18 | 13 | 7 | 6 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮﨑 | (1 鎌倉学園) | 3 | 35 | 10 | 21 | 3 | 0 | 0 |
髙津 | (1 慶應) | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
岩田 | (1 東京学芸大附国際中等教育) | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
田村将 | (1 國學院久我山) | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西本 | (3 慶應志木) | 3 | 52 | 14 | 4 | 4 | 1 | 3 |
計 | 9 | 120 | 33 | 26 | 9 | 1 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和7年度夏季オープン戦一覧はこちら