◯慶應義塾大 4 – 2 帝京平成大
4月18日、帝京平成大グラウンドにて行われた
令和8年度春季オープン戦 対帝京平成大(A)は、4-2で勝利いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 帝京平成大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 投 手 | 松井、田上、別所、西本 |
| 捕 手 | 加藤、市橋 |
| 本塁打 | 渡辺憩、市橋 |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 藤田一、稲富 |
| 犠飛打 | |
| 盗 塁 | 横地、山本勇 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [8] | 藤田一 | (1 智辯和歌山) | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| [5] | 竹田一 | (2 聖光学院) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 玉津 | (4 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 山口龍 | (4 大分上野丘) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 渡辺憩 | (3 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| [3] | 延末 | (3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 福井直 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 加藤 | (2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 市橋 | (3 小野) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [7]9 | 横地 | (4 慶應) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| [9] | 𠮷田雄 | (4 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H | 村岡 | (4 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R | 須藤 | (3 東京都市大付) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 大村 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 八木 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 渡邉千 | (3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 稲富 | (2 桐蔭学園) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| [4] | 貞包 | (3 城北) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H43 | 山本勇 | (2 慶應湘南藤沢) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 31 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井 | (3 慶應) | 3 | 48 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 田上 | (4 慶應湘南藤沢) | 2 | 33 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 別所 | (4 大阪桐蔭) | 2 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西本 | (4 慶應志木) | 2 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 128 | 33 | 4 | 5 | 2 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
