●慶應義塾大 2 – 6 西多摩倶楽部
4月18日、あきる野市民球場にて行われた
令和8年度春季オープン戦 対西多摩倶楽部(B)は、2-6で敗戦いたしました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 西多摩倶楽部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | x | 6 |
| 投 手 | 宮﨑、中村紳、舩見、田村、勝倉 |
| 捕 手 | 山田望、島、中川 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | |
| 犠飛打 | 北川 |
| 盗 塁 | 竹村 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [7] | 寳田 | (4 三重) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 福井怜 | (4 三重) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 北川 | (3 広島新庄) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 池田 | (3 済々黌) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 田川 | (3 慶應志木) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| H | 山本海 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [6] | 石崎 | (4 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 樫本 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 梶岡 | (2 土佐) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [5] | 安達 | (3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 江戸 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [9] | 浅野 | (2 札幌南) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| R8 | 竹村 | (3 土佐) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 青山 | (2 刈谷) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| R9 | 小林航 | (1 前橋育英) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 木戸脇 | (3 時習館) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 渡邊功 | (4 湘南学院) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 山田望 | (1 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 島 | (2 城南) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 中川 | (2 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 5 | 1 | 8 | 2 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮﨑 | (2 鎌倉学園) | 2 | 32 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 中村紳 | (4 慶應) | 2 | 42 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 舩見 | (2 神戸) | 2 | 34 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 田村 | (2 國學院久我山) | 1 | 39 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 勝倉 | (3 東京都市大付) | 1 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 8 | 162 | 38 | 2 | 8 | 9 | 1 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和8年度春季オープン戦一覧はこちら
