●慶應義塾大 3 – 4 東京国際大
3月7日、東京国際大グラウンドにて行われた
令和4年度春季オープン戦 対東京国際大学戦(B)は、3-4で敗戦致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 東京国際大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |
| 投 手 | 向井、島津、田中智 |
| 捕 手 | 坂本 |
| 本塁打 | |
| 三塁打 | 渡邉大 |
| 二塁打 | 柳川 |
| 犠飛打 | 大坪 |
| 盗 塁 | 青木、西澤、楠元 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [6] | 杉山 | (新2 清水東) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [3] | 堀 | (新2 日本大学) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 小林遼 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8]7 | 佐藤駿 | (新2 慶應) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| [7]3 | 青木 | (新4 慶應志木) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| [9] | 柳川 | (新4 日大習志野) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H9 | 宿岩 | (新3 野沢北) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [D] | 渡邉大 | (新3 福島) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| [5] | 西澤 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| H | 福島 | (新3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 垂石 | (新3 仙台三) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 篠原 | (新2 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| [2] | 坂本 | (新3 豊田西) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| H | 深松 | (新2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R | 北島 | (新3 札幌南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [4] | 楠元 | (新3 東邦) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| H | 大坪 | (新3 県立船橋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 一尾 | (新2 岡崎) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 10 | 3 | 9 | 3 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向井 | (新2 西宮) | 4 | 56 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 島津 | (新3 高志) | 3 | 58 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 田中智 | (新4 慶應) | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 8 | 123 | 34 | 5 | 10 | 4 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和4年度春季オープン戦一覧はこちら
