△慶應義塾大 1 – 1 国際武道大
3月20日、館山運動公園野球場にて行われた
令和4年度春季オープン戦 対国際武道大学戦(B)は、1-1で引き分けました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際武道大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
慶應義塾大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
投 手 | 金折、魚住、萩原佑、川島、田中瑛、木村 |
捕 手 | 千坂、森谷 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 茂渡 |
犠飛打 | 深松 |
盗 塁 | 佐藤駿 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8] | 佐藤駿 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[5] | 西澤 | (新2 慶應) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
[D] | 黒田 | (新4 慶應湘南藤沢) | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
[3] | 堀 | (新2 日本大学) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
H | 新井 | (新2 三重) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福島 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 千坂 | (新3 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 森谷 | (新2 福岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 篠田 | (新2 熊谷) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R | 岡田源 | (新3 岐阜) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 深松 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[7] | 宿岩 | (新3 野沢北) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H9 | 日置 | (新2 岐阜) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 渡邉大 | (新3 福島) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 吉丸 | (新3 慶應志木) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 茂渡 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R7 | 小林遼 | (新3 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 柳川 | (新4 日大習志野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 大坪 | (新3 県立船橋) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
H | 伊藤 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 櫻井 | (新2 桐生) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 33 | 4 | 1 | 14 | 1 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金折 | (新2 佼成学園) | 4 | 59 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 |
魚住 | (新3 県立船橋) | 2 | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
萩原佑 | (新3 桐蔭学園) | 2/3 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
川島 | (新2 慶應) | 1/3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
田中瑛 | (新3 渋谷幕張) | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木村 | (新2 慶應志木) | 1 | 17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
計 | 9 | 144 | 38 | 5 | 7 | 6 | 0 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和4年度春季オープン戦一覧はこちら