◯慶應義塾大 9 – 3 平成国際大
5月21日、平成国際大グラウンドにて行われた
令和4年度春季オープン戦 対平成国際大学戦(B)は、9-3で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成国際大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
慶應義塾大 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | x | 9 |
投 手 | 阿蘇、小野、冨原、金折 |
捕 手 | 坪田、森谷 |
本塁打 | 内田 |
三塁打 | |
二塁打 | 日置 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 坪田、日置 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[7] | 日置 | (2 岐阜) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
8 | 飯田 | (2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 小山 | (1 鎌倉学園) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 深松 | (2 慶應) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[2] | 坪田 | (1 慶應) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H | 篠原 | (2 慶應志木) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R5 | 二宮 | (1 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 森村 | (1 小山台) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HD | 佐藤駿 | (2 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[9]5 | 杉山 | (2 清水東) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 高橋 | (2 岐阜北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 森谷 | (2 福岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 堀 | (2 日本大学) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | 今井 | (2 鎌倉学園) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
[5] | 竹村 | (2 鎌倉学園) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 川島智 | (1 帝京) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 真田 | (1 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[8] | 織茂 | (2 稲毛) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 内田 | (1 ウェスト・トーランス) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 西澤 | (2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[6] | 新井朝 | (2 三重) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H7 | 一尾 | (2 岡崎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H7 | 権藤 | (1 慶應) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 36 | 15 | 8 | 7 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蘇 | (2 慶應) | 5 | 63 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 |
小野 | (2 須磨学園) | 2 | 40 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 |
冨原 | (2 稲毛) | 1 | 28 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 |
金折 | (2 佼成学園) | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
計 | 147 | 37 | 4 | 7 | 7 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和4年度春季オープン戦一覧はこちら