◯慶應義塾大 9 – 4 JFAM
5月21日、慶大グラウンドにて行われた
令和4年度春季オープン戦 対JFAM戦(A)は、9-4で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
JAFM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
投 手 | 浮橋、白木、前田晃、前田直、森下 |
捕 手 | 宮崎 |
本塁打 | |
三塁打 | |
二塁打 | 齋藤來 |
犠飛打 | 栗林2、関、宮崎 |
盗 塁 | 佐藤一 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[8]9 | 齋藤來 | (3 静岡) | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
[6] | 朝日 | (4 彦根東) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 髙山 | (4 松本深志) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 文元 | (4 智辯和歌山) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R4 | 古野 | (2 岸和田) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 佐藤一 | (3 慶應) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 水鳥 | (2 慶應) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[D] | 萩尾 | (4 文徳) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HD | 北村 | (4 東筑) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[5] | 下山 | (4 慶應) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | 奥村 | (4 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R3 | 吉川 | (3 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 古川 | (4 広島新庄) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 青木 | (4 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 本間 | (2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[7] | 栗林 | (3 桐蔭学園) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
[2] | 宮崎 | (3 國學院久我山) | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
[3] | 関 | (3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 斎藤快 | (2 県立前橋) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
計 | 38 | 15 | 8 | 3 | 5 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浮橋 | (2 富岡西) | 3 | 41 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 |
白木 | (2 慶應) | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
前田晃 | (1 慶應) | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
前田直 | (3 慶應湘南藤沢) | 1 | 23 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
森下 | (3 米子東) | 3 | 54 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 |
計 | 9 | 156 | 41 | 7 | 7 | 6 | 3 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和4年度春季オープン戦一覧はこちら