◯慶應義塾大 10 – 3 県立船橋高
7月2日、第一カッター球場にて行われた
令和4年度夏季オープン戦 対県立船橋高校戦(B)は、10-3で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県立船橋高 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
慶應義塾大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | x | 10 |
投 手 | 魚住、谷口寛、坂中、中村陽 |
捕 手 | 篠原、武藤 |
本塁打 | 今泉 |
三塁打 | |
二塁打 | 宮澤、篠原 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 宮澤、大坪 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[D] | 吉田 | (3 県立船橋) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 藤田大 | (2 静岡) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 大坪 | (3 県立船橋) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
H | 橋本浩 | (1 日本大学) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 飯田 | (2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[8] | 宮澤 | (1 長野) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
H | 池 | (1 土佐) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 堀江 | (2 湘南) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 真田 | (1 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 畠山 | (1 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 上江洲 | (1 小山台) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H9 | 権藤 | (1 慶應) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
[2] | 篠原 | (2 慶應志木) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 武藤 | (1 仙台一) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 山家 | (1 東京都市大附属) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 森谷 | (2 福岡) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 今泉 | (1 慶應) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
56 | 有馬 | (1 鎌倉学園) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4] | 坂井 | (2 新潟) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H75 | 川島智 | (1 帝京) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 油川 | (2 慶應湘南藤沢) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 内田 | (1 ウェスト・トーランス) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 35 | 9 | 7 | 2 | 3 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚住 | (3 県立船橋) | 3 | 44 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 |
谷口寛 | (1 慶應湘南藤沢) | 2 | 30 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
坂中 | (1 高松商業) | 1 | 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
中村陽 | (1 城北) | 2 | 31 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
計 | 8 | 128 | 34 | 4 | 7 | 5 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和4年度夏季オープン戦一覧はこちら