◯慶應義塾大 12 – 3 成城大
3月5日、成城大グラウンドにて行われた
令和5年度春季オープン戦 対成城大学戦(B)は、12-3で勝利致しました。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
成城大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
投 手 | 坂中、金折、川島伸、中村 |
捕 手 | 森谷、池 |
本塁打 | |
三塁打 | 渡邉大 |
二塁打 | 小堀、常松2、宮澤 |
犠飛打 | |
盗 塁 | 渡邉大、上田 |
位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[4] | 渡邉大 | (新4 福島) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
H4 | 上田 | (新1 國學院久我山) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 金岡 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[6] | 森本 | (新1 慶應) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
H6 | 宮澤 | (新2 長野) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 坂井 | (新3 新潟) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[7] | 深松 | (新3 慶應) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | 佐貫 | (新2 慶應) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R7 | 一尾 | (新3 岡崎) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[9] | 常松 | (新2 慶應湘南藤沢) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
R9 | 鎌田正 | (新2 都立日野) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[5] | 二宮 | (新2 慶應) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 今津 | (新1 旭川東) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3] | 今井 | (新3 鎌倉学園) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H3 | 上江洲 | (新2 小山台) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
[D] | 中澤 | (新4 城北埼玉) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
HD | 篠原 | (新3 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 千坂 | (新4 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 篠田 | (新3 熊谷) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HD | 吉田輝 | (新4 県立船橋) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
[8] | 小堀 | (新2 慶應) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
H8 | 飯田 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[2] | 森谷 | (新3 福岡) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H | 玉津 | (新1 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 池 | (新2 土佐) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 36 | 11 | 9 | 6 | 6 |
名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂中 | (新2 高松商業) | 3 | 33 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
金折 | (新3 佼成学園) | 2 | 31 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
川島伸 | (新3 慶應) | 2 | 33 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
中村 | (新2 城北) | 2 | 32 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
計 | 9 | 129 | 40 | 8 | 5 | 5 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら