◯慶應義塾大 9 – 3 静岡大
3月9日、慶大グラウンドにて行われた
令和5年度春季オープン戦 対静岡大学戦(B)②は、9-3で勝利致しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 静岡大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 投 手 | 谷口寛、翁、石河、金折 |
| 捕 手 | 池、玉津 |
| 本塁打 | 今井 |
| 三塁打 | |
| 二塁打 | 今井、鎌田、堀 |
| 犠飛打 | 上田、権藤 |
| 盗 塁 | 橋本浩、佐野 |
| 位置 | 名前 | 学年 出身校 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [6] | 宮澤 | (新2 長野) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R6 | 坂井 | (新3 新潟) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [4] | 上田 | (新1 國學院久我山) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 篠原 | (新3 慶應志木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 高橋秀 | (新2 慶應) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [8] | 橋本浩 | (新2 日本大学) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 坪川 | (新2 慶應志木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| [9] | 権藤 | (新2 慶應) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| H9 | 飯田 | (新3 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [D] | 篠田 | (新3 熊谷) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HD | 宿岩 | (新4 野沢北) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HD | 鎌田正 | (新2 都立日野) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| [3] | 今井 | (新3 鎌倉学園) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| H | 畠山 | (新2 慶應志木) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 堀 | (新3 日本大学) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| [5] | 今津 | (新1 旭川東) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| [7] | 佐野 | (新2 姫路西) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| H7 | 高橋優 | (新3 岐阜北) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [2] | 池 | (新2 土佐) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| H | 近藤 | (新2 慶應湘南藤沢) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 玉津 | (新1 慶應湘南藤沢) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 36 | 13 | 9 | 4 | 5 |
| 名前 | 学年 出身校 | 回 | 球数 | 打者 | 安 | 振 | 球 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷口寛 | (新2 慶應湘南藤沢) | 3 | 36 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 翁 | (新2 小田原) | 2 | 40 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 石河 | (新2 武蔵越生) | 2 | 46 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 金折 | (新3 佼成学園) | 2 | 43 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 計 | 9 | 165 | 42 | 8 | 7 | 7 | 2 |
温かいご声援、誠にありがとうございました。
令和5年度春季オープン戦一覧はこちら
